| 常见税种 | 纳税人类别/说明 | 税率 | 备注(行业) | 
| 增值税 | 小规模纳税人 (以营业额为基数) | 3% | 除了出售或者租赁房屋、建筑物(不动产)以外的其他行业 自然季度不超30万可以免增, 超过30万全额征收,可以开3%的专用发票 (原来:9万) | 
| 5% | 出售或者租赁房屋、建筑物(不动产) | ||
| 一般纳税人 (以增值额为基数) 可以进项扣除 | 13% | 销售货物、提供加工修理劳务,设备、车辆租赁(动产)等 (17%->16%->13%) | |
| 9% | 交通运输、邮政、建筑、房屋、建筑物(不动产)租赁及销售、农机、化肥…(11%->10%->9%) | ||
| 6% | 现代服务业:金融、互联网、知识产权、广告、代理记账、咨询….. | ||
| 0% | 出口退税、国际航天运输服、向境外提供的境外消费服务……. | ||
| 企业所得税 | 小规模纳税人 一般纳税人 (以利润额为基数) | 25% | 一般企业(年利润大于300万) | 
| 10% | 小型企业(年利润在100-300万) | ||
| 5% | 小型企业(年利润小于100万) (原:小于100万按10%,大于100万按25%征收) | ||
| 15% | 高新技术企业、西部大开发企业(需要达到一定条件才能申请) | ||
| 水利建设基金 | ---------- | 0.1% | 以营业额为基数(2018.7月起免征) | 
| 城市建设税 | 小规模纳税人 一般纳税人 (以增值税额为基数) 如有销费税,基数要加上消费税 | 7% | 市区 | 
| 5% | 县、城镇(现在临桂还是按5%) | ||
| 1% | 其他地区 | ||
| 教育附加税 | 3% | 国家(季度不超30万免征) | |
| 2% | 地方(季度不超30万免征) | ||
| 个人所得税 | 自然人(小规模) | 20% | 股东分红所得 | 
| ---- | 工资薪金所得,累进计(5000元起征),2019年开始,只要报工资薪金都要交社保 | ||
| 印花税(常见) | 注册资本/产权转移 | 0.5‰ | 注册资本的万分之五,股东转让的话双方都要出转让印花税 | 




 微信咨询
微信咨询
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
