
桂林广泽财务(桂林八戒财税)服务价格总:
| 序号 | 分类 | 服务名称 | 市场价格 |
| 1 | 注册 | 公司注册(内资) | ¥800.00 |
| 2 | 公司注册(外资) | ¥3,000.00 | |
| 3 | 个体户注册 | ¥600.00 | |
| 4 | 商标注册 | ¥1,000.00 | |
| 5 | 变更 | 公司变更(一般) | ¥800.00 |
| 6 | 公司变更(变名称或跨区) | ¥1,200.00 | |
| 7 | 个体户变更 | ¥600.00 | |
| 8 | 公司变更(外资) | ¥3,000.00 | |
| 9 | 代账 | 代理记账(小规模0申报) | ¥2,800.00 |
| 10 | 代理记账(小规模有收入) | ¥3,600.00 | |
| 11 | 代理记账(一般纳税人) | ¥7,200.00 | |
| 12 | 注销 | 0申报无异常(注销) | ¥2,000.00 |
| 13 | 有收入无异常(注销) | ¥3,000.00 | |
| 14 | 工商或税务异常(注销) | ¥5,000.00 | |
| 15 | 个体户无异常(注销) | ¥1,500.00 | |
| 16 | 许可证 | 食品经营许可证 | ¥1,200.00 |
| 17 | 二类医疗器械备案 | ¥1,500.00 | |
| 18 | 卫生许可证 | ¥1,500.00 | |
| 19 | 银行开户许可证 | ¥600.00 | |
| 20 | 综合 | 公章备案刻章 | ¥425.00 |
| 21 | 法人私章 | ¥175.00 | |
| 22 | 工商异常处理 | ¥1,200.00 | |
| 23 | 税务异常处理 | ¥1,200.00 | |
| 24 | 社保开户 | ¥1,000.00 | |
| 25 | 社保服务(每月增减员) | ¥1,200.00 | |
| 26 | 地址挂靠 | ¥1,500.00 | |
| 27 | 一般纳税人申请 | ¥800.00 | |
| 28 | 发票代开 | ¥300.00 | |
| 税盘托管 | ¥1,200.00 | ||
| 29 | 税盘购买 | ¥980.00 |
注:本价格表准供参考,具体价格以与业务员沟通为准。
微信咨询